en:datasheets:smartecs
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
en:datasheets:smartecs [2024-12-05 11:09] – jesadmin | en:datasheets:smartecs [2024-12-05 11:10] (current) – jesadmin | ||
---|---|---|---|
Line 92: | Line 92: | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 147: | Line 147: | ||
< | < | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 221: | Line 221: | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 279: | Line 279: | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 338: | Line 338: | ||
< | < | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 397: | Line 397: | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 456: | Line 456: | ||
< | < | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 574: | Line 574: | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 602: | Line 602: | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 632: | Line 632: | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 666: | Line 666: | ||
~~SNIPPET_C~~en: | ~~SNIPPET_C~~en: | ||
+ | < | ||
==== Temperature and humidity sensor ==== | ==== Temperature and humidity sensor ==== | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396966~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" | ||
Line 709: | Line 710: | ||
- | ~~SNIPPET_O1733396967~~en: | + | ~~SNIPPET_O1752351130~~en: |
{|class=" | {|class=" | ||
!colspan=" | !colspan=" |
en/datasheets/smartecs.1733396966.txt.gz · Last modified: by jesadmin