en:datasheets:smartecs
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| en:datasheets:smartecs [2026-05-11 15:18] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | en:datasheets:smartecs [2026-05-29 00:18] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| * Installation in-situ (in the tunnel’s driving area) or with suction line adapter | * Installation in-situ (in the tunnel’s driving area) or with suction line adapter | ||
| * Stainless steel housing 1.4404 (AISI 316L) | * Stainless steel housing 1.4404 (AISI 316L) | ||
| - | * IP rating | + | * IP rating |
| * Connection to tunnel control system by | * Connection to tunnel control system by | ||
| * MODBUS RTU (RS-485) | * MODBUS RTU (RS-485) | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
| < | < | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 221: | Line 221: | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 279: | Line 279: | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 338: | Line 338: | ||
| < | < | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 397: | Line 397: | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 456: | Line 456: | ||
| < | < | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 574: | Line 574: | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 585: | Line 585: | ||
| |- | |- | ||
| |Analogue output type | |Analogue output type | ||
| - | |2-wire, | + | |active |
| |- | |- | ||
| |Relay outputs | |Relay outputs | ||
| Line 602: | Line 602: | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 632: | Line 632: | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 671: | Line 671: | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 710: | Line 710: | ||
| - | ~~SNIPPET_O1779281221~~en: | + | ~~SNIPPET_O1788987299~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 723: | Line 723: | ||
| EN IEC 61000-6-3: | EN IEC 61000-6-3: | ||
| EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, | EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, | ||
| - | EN 61326-1 Electrical equipment for measurement, | + | EN IEC 61326-1:2021 Electrical equipment for measurement, |
| |- | |- | ||
| |Tunnel safety standards | |Tunnel safety standards | ||
en/datasheets/smartecs.1778512732.txt.gz · Last modified: (external edit)