en:datasheets:smartflow-dp
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| en:datasheets:smartflow-dp [2025-03-31 13:45] – created jesadmin | en:datasheets:smartflow-dp [2025-06-23 19:57] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | [[this> | + | [[this> |
| {{ : | {{ : | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| <columns 100% 33% 33% -> | <columns 100% 33% 33% -> | ||
| - | ===== Merkmale | + | ===== Features |
| * Robust air flow measurement system according to the differential pressure method | * Robust air flow measurement system according to the differential pressure method | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| * 2 x relay contact (NO/NC) | * 2 x relay contact (NO/NC) | ||
| * 1 x HDMI | * 1 x HDMI | ||
| - | * Erweiterungsmodule mit Hutschienenanschlüssen: | + | * Extension modules with DIN rail connectors |
| * 4 x RS-485 galvanically isolated | * 4 x RS-485 galvanically isolated | ||
| * Optional integrated 2.4″ touch display (configuration code D2) | * Optional integrated 2.4″ touch display (configuration code D2) | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| < | < | ||
| - | ===== Funktion | + | ===== Operation |
| When measuring air flow using the differential pressure method, the air flow is measured at 2 points in the tunnel cross-section. The method allows the electronic components to be optionally removed from the tunnel in order to maintain the measurement even at high temperatures. | When measuring air flow using the differential pressure method, the air flow is measured at 2 points in the tunnel cross-section. The method allows the electronic components to be optionally removed from the tunnel in order to maintain the measurement even at high temperatures. | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
| - | ~~SNIPPET_O1743428707~~en: | + | ~~SNIPPET_O1762482455~~en: |
| Tunnels are important infrastructure elements in road networks and facilitate the connection of regions. | Tunnels are important infrastructure elements in road networks and facilitate the connection of regions. | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
| < | < | ||
| - | ===== Technische Daten ===== | + | ===== Technical Specifications |
| - | ~~SNIPPET_O1743428707~~en: | + | ~~SNIPPET_O1762482455~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
| |- | |- | ||
| |Measuring range | |Measuring range | ||
| - | | -20 ... 20 m/s | + | | -20 ... 20 m/s |
| |- | |- | ||
| |Resolution | |Resolution | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
| - | ==== Differenzdruckstaurohr | + | ==== Differential pressure pitot tube ==== |
| - | ~~SNIPPET_O1727981371~~de: | + | ~~SNIPPET_O1762482455~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |Typ | + | |Type |
| |JES smartFLOW-DP-SR | |JES smartFLOW-DP-SR | ||
| |rowspan=" | |rowspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |Betriebsspannung | + | |Operating voltage |
| |24 VDC ± 10 %. | |24 VDC ± 10 %. | ||
| |- | |- | ||
| - | |Schutzklasse des Geräts | + | |Appliance class |
| - | |Klasse | + | |Class III |
| |- | |- | ||
| - | |Werkstoff | + | |Material |
| - | |Edelstahl | + | |Stainless steel 1.4404 (AISI 316L) or 1.4571 (AISI 316Ti) |
| |- | |- | ||
| - | |Schutzart | + | |IP rating |
| |IP 66 | |IP 66 | ||
| |- | |- | ||
| - | |Abmessungen | + | |Dimensions |
| |609 x 160 x 400 mm | |609 x 160 x 400 mm | ||
| |- | |- | ||
| - | |Gewicht | + | |Weight |
| - | |Sensor 5,5 kg | + | |Sensor 5.5 kg |
| |- | |- | ||
| - | |Verwendung im Innen-/Außenbereich | + | |Indoor/Outdoor use |
| - | |Innenbereich | + | |Indoor |
| |- | |- | ||
| - | |Höhenlage | + | |Altitude |
| - | |bis zu 2.000 m | + | |up to 2,000 m |
| |- | |- | ||
| - | |Temperaturbereich | + | |Operating temperature |
| | -40 .. +70 °C | | -40 .. +70 °C | ||
| |- | |- | ||
| - | |Luftfeuchtigkeitsbereich | + | |Humidity range |
| - | |0 .. 100% relative | + | |0 .. 100% relative |
| |- | |- | ||
| - | |Verschmutzungsgrad | + | |Pollution degree |
| - | |4 (vorgesehene Umgebung) | + | |4 (intended environment) |
| |} | |} | ||
| - | ~~SNIPPET_C~~de: | + | ~~SNIPPET_C~~en: |
| < | < | ||
| - | ==== smart/ | + | ==== smart/ |
| - | ~~SNIPPET_O1727981371~~de: | + | ~~SNIPPET_O1762482455~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| - | !colspan=" | + | !colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |Typ | + | |Type |
| |smart/HUB | |smart/HUB | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| |- | |- | ||
| |Ethernet | |Ethernet | ||
| |1 x RJ-45 | |1 x RJ-45 | ||
| |- | |- | ||
| - | |Feldbus | + | |Field bus |
| - | |1 x RS-485 | + | |1 x RS-485 |
| |- | |- | ||
| - | |Relais | + | |Relays |
| |2 x SPDT, 60 W (30 VDC, 2 A) | |2 x SPDT, 60 W (30 VDC, 2 A) | ||
| |- | |- | ||
| - | |Digitale Eingänge | + | |Digital inputs |
| - | |2 x 24 V Eingang | + | |2 x 24 V input (optically isolated) |
| |- | |- | ||
| - | |Video-Ausgang | + | |Video |
| - | |1 x HDMI für den Anschluss eines 7″ smart/ | + | |1 x HDMI for connecting a 7" |
| |- | |- | ||
| - | |Stromversorgung | + | |Power supply |
| - | |24 VDC ± 10 %. | + | |24 VDC ± 10 % |
| |- | |- | ||
| - | |Leistungsaufnahme | + | |Power consumption |
| |max. 12 W | |max. 12 W | ||
| |- | |- | ||
| |Material | |Material | ||
| - | |Polycarbonat | + | |Polycarbonate |
| |- | |- | ||
| - | |IP-Schutzart | + | |IP rating |
| |IP 20 | |IP 20 | ||
| |- | |- | ||
| - | |Abmessungen | + | |Dimensions |
| - | |107,6 x 89,7 x 60,7 mm | + | |107.6 x 89.7 x 60.7 mm |
| |- | |- | ||
| - | |Gewicht | + | |Weight |
| |180 g | |180 g | ||
| |- | |- | ||
| - | |Temperaturbereich | + | |Temperature range |
| | -40 .. +60 °C | | -40 .. +60 °C | ||
| |- | |- | ||
| - | |Luftfeuchtigkeitsbereich | + | |Humidity range |
| - | |0 .. 100% relative | + | |0 .. 100% relative |
| |- | |- | ||
| - | |Verschmutzungsgrad | + | |Pollution degree |
| |2 | |2 | ||
| |} | |} | ||
| - | ~~SNIPPET_C~~de: | + | ~~SNIPPET_C~~en: |
| - | ~~SNIPPET_O1727981371~~de: | + | ~~SNIPPET_O1762482455~~en: |
| {|class=" | {|class=" | ||
| - | !colspan=" | + | !colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |Typ | + | |Type |
| |smart/HUB | |smart/HUB | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |Konfiguration | + | |Configuration |
| |D2 | |D2 | ||
| |- | |- | ||
| Line 250: | Line 251: | ||
| |1 x RJ-45 | |1 x RJ-45 | ||
| |- | |- | ||
| - | |Feldbus | + | |Field bus |
| - | |1 x RS-485 | + | |1 x RS-485 |
| |- | |- | ||
| - | |Relais | + | |Relays |
| |2 x SPDT, 60 W (30 VDC, 2 A) | |2 x SPDT, 60 W (30 VDC, 2 A) | ||
| |- | |- | ||
| - | |Digitale Eingänge | + | |Digital inputs |
| - | |2 x 24 V Eingang | + | |2 x 24 V input (optically isolated) |
| |- | |- | ||
| - | |Video-Ausgang | + | |Video |
| - | |1 x HDMI zum Anschluss eines 7″ smart/ | + | |1 x HDMI for connecting a 7" |
| |- | |- | ||
| - | |Integriertes Display | + | |Integrated display |
| - | |2,4″ Touch-Display, 320 x 240 px | + | |2.4" touch display, 320 x 240 px |
| |- | |- | ||
| - | |Stromversorgung | + | |Power supply |
| - | |24 VDC ± 10 %. | + | |24 VDC ± 10 % |
| |- | |- | ||
| - | |Leistungsaufnahme | + | |Power consumption |
| |max. 12 W | |max. 12 W | ||
| |- | |- | ||
| - | |Werkstoff | + | |Material |
| - | |Polycarbonat | + | |Polycarbonate |
| |- | |- | ||
| - | |Schutzart | + | |IP rating |
| |IP 20 | |IP 20 | ||
| |- | |- | ||
| - | |Abmessungen | + | |Dimensions |
| - | |107,6 x 89,7 x 60,7 mm | + | |107.6 x 89.7 x 60.7 mm |
| |- | |- | ||
| - | |Gewicht | + | |Weight |
| |200 g | |200 g | ||
| |- | |- | ||
| - | |Temperaturbereich | + | |Temperature range |
| | -20 .. +60 °C | | -20 .. +60 °C | ||
| |- | |- | ||
| - | |Luftfeuchtigkeitsbereich | + | |Humidity range |
| - | |0 .. 100% relative | + | |0 .. 100% relative |
| |- | |- | ||
| - | |Verschmutzungsgrad | + | |Pollution degree |
| |2 | |2 | ||
| |} | |} | ||
| - | ~~SNIPPET_C~~de: | + | ~~SNIPPET_C~~en: |
| < | < | ||
| - | ==== | + | ==== |
| - | === smart/ | + | === smart/ |
| - | ~~SNIPPET_O1727979105~~de: | + | |
| + | ~~SNIPPET_O1762482455~~en: | ||
| {|class=" | {|class=" | ||
| - | !colspan=" | + | !colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |Typ | + | |Type |
| |smart/ | |smart/ | ||
| |- | |- | ||
| - | |Versorgung | + | |Power supply |
| - | |über Bus Extender | + | |via bus extender |
| |- | |- | ||
| - | |Feldbus | + | |Field bus |
| - | |4 x RS-485 | + | |4 x RS-485 |
| |- | |- | ||
| |Material | |Material | ||
| - | |Polycarbonat | + | |Polycarbonate |
| |- | |- | ||
| - | |Schutzart | + | |IP rating |
| |IP 20 | |IP 20 | ||
| |- | |- | ||
| - | |Abmessungen | + | |Dimensions |
| - | |17,8 x 89,7 x 60,7 mm | + | |17.8 x 89.7 x 60.7 mm |
| |- | |- | ||
| - | |Gewicht | + | |Weight |
| |200 g | |200 g | ||
| |- | |- | ||
| - | |Temperaturbereich | + | |Temperature range |
| | -40 .. +60 °C | | -40 .. +60 °C | ||
| |- | |- | ||
| - | |Luftfeuchtigkeitsbereich | + | |Humidity range |
| - | |0 .. 100% relative | + | |0 .. 100% relative |
| |- | |- | ||
| - | |Verschmutzungsgrad | + | |Pollution degree |
| |2 | |2 | ||
| |} | |} | ||
| - | ~~SNIPPET_C~~de: | + | ~~SNIPPET_C~~en: |
| - | === smart/ | ||
| + | === smart/ | ||
| - | ~~SNIPPET_O1727979105~~de: | + | |
| + | |||
| + | ~~SNIPPET_O1762482455~~en: | ||
| {|class=" | {|class=" | ||
| - | !colspan=" | + | !colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |Typ | + | |Type |
| |smart/ | |smart/ | ||
| - | |class=" | + | |class=" |
| |- | |- | ||
| - | |Displaytyp | + | |Display type |
| |Super Fine TFT (SFT) | |Super Fine TFT (SFT) | ||
| |- | |- | ||
| - | |Bildschirmdiagonale | + | |Diagonal screen size |
| - | |7″ (177,8 mm) | + | |7" |
| |- | |- | ||
| - | |Anzeigefläche | + | |Display area |
| - | |149,76 x 93,60 mm | + | |149.76 x 93.60 mm |
| |- | |- | ||
| - | |Auflösung | + | |Resolution |
| |1280 x 800 px | |1280 x 800 px | ||
| |- | |- | ||
| - | |Leuchtdichte | + | |Luminance |
| |500cd/ | |500cd/ | ||
| |- | |- | ||
| - | |Touch-Typ | + | |Touch |
| - | |kapazitiv | + | |capacitive |
| |- | |- | ||
| - | |Hintergrundbeleuchtung | + | |Backlight |
| - | |LED - weiß | + | |LED - white |
| |- | |- | ||
| - | |Betriebsspannung | + | |Operating voltage |
| - | |24 VDC ± 10 %. | + | |24 VDC ± 10 % |
| |- | |- | ||
| - | |Stromverbrauch | + | |Currrent consumption |
| |180 mA | |180 mA | ||
| |- | |- | ||
| - | |Anschlüsse | + | |Connections |
| |1 x HDMI, 1 x USB | |1 x HDMI, 1 x USB | ||
| |- | |- | ||
| - | |Betriebstemperatur | + | |Operating temperature |
| | -20 .. +60°C | | -20 .. +60°C | ||
| |- | |- | ||
| - | |Luftfeuchtigkeitsbereich | + | |Humidity range |
| - | |0 ... 100% relative | + | |0 .. 100% relative |
| |- | |- | ||
| - | |Verschmutzungsgrad | + | |Pollution degree |
| |2 | |2 | ||
| |- | |- | ||
| - | |Abmessungen | + | |Dimensions |
| - | |ca. 202 x 146 mm | + | |approx. 202 x 146 mm |
| |- | |- | ||
| - | |Gewicht | + | |Weight |
| |725 g | |725 g | ||
| |} | |} | ||
| - | ~~SNIPPET_C~~de: | + | ~~SNIPPET_C~~en: |
en/datasheets/smartflow-dp.1743428707.txt.gz · Last modified: by jesadmin